| মডেল নম্বর: | 41X41 অ্যালুমিনিয়াম খাদ মেটাল স্ট্রুট চ্যানেল |
| MOQ: | 1000 টুকরা |
| দাম: | $ 0.9-2.4 |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি, পেপাল, এক্সট্রান্সফার |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতিদিন 50000 টুকরা |
৪১×৪১ অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় স্ট্রট চ্যানেল | সৌর মাউন্টিং এবং শিল্প ব্যবস্থার জন্য অ্যানোডাইজড সি-প্রোফাইল সাপোর্ট ব্র্যাকেট
এই ৪১×৪১ অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় স্ট্রট চ্যানেলটি একটি হালকা ওজনের অথচ উচ্চ-শক্তির কাঠামোগত প্রোফাইল যার সমান ৪১মিমি প্রস্থ এবং উচ্চতা রয়েছে। এটি ৬০০৩-টি৫ অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় থেকে এক্সট্রুড করা হয়েছে, এটি ১.৫মিমি থেকে ৩.০মিমি পর্যন্ত ওয়াল পুরুত্বে এবং ৩মি এবং ৬মি স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্যে পাওয়া যায়। পৃষ্ঠে একটি অ্যানোডাইজড ফিনিস (≥১৫μm কোটিং পুরুত্ব) রয়েছে, যা স্ট্যান্ডার্ড লম্বা স্লটেড ছিদ্র এবং অভ্যন্তরীণ দাঁতযুক্ত দাঁতগুলির সাথে যুক্ত। এটি ফটোভোলটাইক সাপোর্ট, কেবল ট্রে, সিসমিক ব্রেসিং সিস্টেম এবং আউটডোর সরঞ্জাম ফ্রেমগুলিতে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়।
| স্পেসিফিকেশন আইটেম | বিস্তারিত |
|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড | ASTM |
| উৎপত্তিস্থল | চীন |
| অ্যালয় নাকি নয় | অ্যালয় (৬০০৩-টি৫ অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়) |
| প্রয়োগ | সৌর মাউন্টিং, কেবল ট্রে সাপোর্ট, সিসমিক ব্রেসিং, আউটডোর সরঞ্জাম ফ্রেম, বিল্ডিং নির্মাণ |
| উপাদানের গ্রেড | ৬০০৩-টি৫ অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় |
| আকৃতি | সি-চ্যানেল স্ট্রট প্রোফাইল |
| মাত্রিক সহনশীলতা | ±১% |
| পৃষ্ঠের চিকিৎসা | অ্যানোডাইজড ফিনিস (≥১৫μm) |
| প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবা | বাঁকানো, ঝালাই, পাঞ্চিং, কাটিং, কাস্টম ফ্যাব্রিকেশন |
| সার্টিফিকেট | ISO9001 |
| শিপমেন্ট পোর্ট | তিয়ানজিন পোর্ট |
| ওয়াল পুরুত্ব | ১.৫মিমি – ৩.০মিমি |
| স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য | ৩মি / ৬মি, কাস্টম কাট উপলব্ধ |
| গর্তের নকশা | অভ্যন্তরীণ দাঁতযুক্ত স্ট্যান্ডার্ড লম্বা স্লটেড ছিদ্র |
![]()