| MOQ: | 1000 pièces |
| Prix: | $ 0.9-2.4 |
| Conditions De Paiement: | T / t, paypal, xtransfer |
| Capacité D'approvisionnement: | 50000 pièces par jour |
Support en acier en porte-à-faux renforcé avec renfort diagonal pour une utilisation industrielle à charge élevée
| Article de spécification | Support de renfort diagonal renforcé | Support de bras droit non renforcé |
|---|---|---|
| Nom du produit | Support en acier en porte-à-faux renforcé en diagonale robuste | Support en porte-à-faux en acier à bras droit simple sans contreventement |
| Matériel | Acier au carbone Q235B de haute qualité | Acier au carbone Q235B de haute qualité |
| Traitement de surface | Galvanisé à chaud/revêtu de poudre | Électro-galvanisé/revêtu de poudre |
| Caractéristique de conception | Avec renfort diagonal pour une capacité de charge élevée | Sans renfort diagonal, compact et léger |
| Plage d'épaisseur | 3,0 mm-6,0 mm (usage intensif) | 2,0 mm-4,0 mm (usage léger/moyen) |
| Capacité de charge | Jusqu'à 500 kg+ (dépend de la taille) | Jusqu'à 200 kg (dépend de la taille) |
| Performances anticorrosion | Test au brouillard salin ≥500 heures | Test au brouillard salin ≥300 heures |
| Application | Montage solaire, support d'équipement lourd, chemins de câbles industriels | CVC, suspension de conduits de lumière, étagères, câblage électrique |
| Personnalisation | Tailles personnalisées, charges nominales, modèles de trous, finitions | Tailles personnalisées, modèles de trous, finitions |
| Conditionnement | Sacs tissés imperméables + palettes en bois d'exportation | Sacs tissés imperméables + palettes en bois d'exportation |
![]()