| MOQ: | 1000 τεμάχια |
| Τιμή: | $ 0.9-2.4 |
| Όροι πληρωμής: | T/t, paypal, xtransfer |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 50000 κομμάτια την ημέρα |
Ζεστό βουτηγμένο γαλβανισμένο 275g/m2 Στρίφωμα C Strut Channel Q235 Perforated Steel Channel για ηλιακή τοποθέτηση
| Τμήμα προδιαγραφής | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Ονομασία του προϊόντος | Ζεστό βυθισμένο γαλβανισμένο 275g/m2 Στρώμα C Στρουτ κανάλι |
| Αριθμός μοντέλου | 41x21mm, 41x41mm, 41x62mm (Διαθέσιμα μεγέθη προσαρμοσμένα) |
| Υλικό | Ατσάλι άνθρακα υψηλής ποιότητας Q235B |
| Επεξεργασία επιφάνειας | Ζαλβανωμένο σε θερμό βύθιση, επιχρίωση από ψευδάργυρο: 275g/m2 |
| Σχεδιασμός τρύπας | Ακριβές τρύπες με τρύπες/οβάλ τρύπες, συμβατές με τυπικές βίδες |
| Περιοχή πάχους | 1.5mm-3.0mm Προαιρετικό (κοινό: 2.0mm/2.5mm) |
| Αντικροσιτικές επιδόσεις | Δοκιμή ψεκασμού αλατιού ≥1000 ώρες, ≥15 έτη Διαρκείας αντιτριβής σε εξωτερική χρήση |
| Μηχανικές επιδόσεις | Δυνατότητα αντίστασης ≥235MPa, αντοχή σε έλξη ≥375MPa, σταθερή αντοχή φορτίου |
| Αποτελεσματικότητα της εγκατάστασης | Μοντυλική σχεδίαση, πρότυπη διάσταση τρύπας, γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση |
| Προσαρμόσιμα στοιχεία | Διάστημα, διάσταση τρύπας, μέγεθος διατομής, ειδικά μοτίβα τρύπας |
| Εφαρμογή | Συστήματα ηλιακής τοποθέτησης, δίσκοι καλωδίων, στήριξη κτιρίων, πλαίσια εξοπλισμού, κρεμάσματα σωλήνων |
| Εφαρμόσιμο περιβάλλον | Χρήση σε εσωτερικούς χώρους/εξωτερικούς χώρους, κατάλληλη για παράκτια περιβάλλοντα υψηλής υγρασίας και βιομηχανική διάβρωση |
| Εκτελεστικό Πρότυπο | Συμμόρφωση με το GB/T 13912-2002 Galvanizing Standard και το GB/T 6728-2017 Cold-Formed Steel Standard |
| Συσκευή | Αδιάβροχες υφαντικές σακούλες + ξύλινες παλέτες εξαγωγικής ποιότητας, ανθεκτικές στην υγρασία/σχέσεις, έτοιμες για θαλάσσια μεταφορά |
![]()