| MOQ: | 1000 टुकड़े |
| कीमत: | $ 0.9-2.4 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, एक्सट्रांसफर |
| आपूर्ति की योग्यता: | प्रति दिन 50000 टुकड़े |
275g/m2 जस्ता लेपित सी प्रकार स्टील प्रोफाइल उच्च संक्षारण प्रतिरोध के साथ स्लॉट यूनिस्ट्रट चैनल
| विनिर्देश | विवरण |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | गर्म डुबोया जस्ती 275g/m2 स्लॉट सी स्ट्रट चैनल |
| मॉडल संख्या | 41x21 मिमी, 41x41 मिमी, 41x62 मिमी (कस्टम आकार उपलब्ध) |
| सामग्री | उच्च ग्रेड Q235B कार्बन स्टील |
| सतह उपचार | गर्म डुबकी जस्ती, जिंक कोटिंगः 275g/m2 |
| छेद डिजाइन | सटीक स्लॉट/ओवल छेद, मानक बोल्ट के साथ संगत |
| मोटाई सीमा | 1.5 मिमी-3.0 मिमी वैकल्पिक (सामान्यः 2.0 मिमी/2.5 मिमी) |
| क्षरण प्रतिरोधी प्रदर्शन | नमक छिड़काव परीक्षण ≥1000 घंटे, ≥15 वर्ष आउटडोर उपयोग में जंग रोधी जीवन |
| यांत्रिक प्रदर्शन | आउटपुट शक्ति ≥235MPa, तन्यता शक्ति ≥375MPa, स्थिर भार सहन |
| संयंत्र की दक्षता | मॉड्यूलर डिजाइन, मानक छेद पिच, त्वरित और आसान विधानसभा |
| अनुकूलन योग्य आइटम | लंबाई, छेद पिच, क्रॉस सेक्शन आकार, विशेष छेद पैटर्न |
| आवेदन | सौर माउंटिंग सिस्टम, केबल ट्रे, बिल्डिंग सपोर्ट, उपकरण फ्रेम, पाइप हैंगिंग |
| लागू वातावरण | इनडोर/आउटडोर उपयोग, तटीय, उच्च आर्द्रता और औद्योगिक संक्षारण वातावरण के लिए उपयुक्त |
| कार्यकारी मानक | जीबी/टी 13912-2002 गैल्वनाइजिंग मानक और जीबी/टी 6728-2017 कोल्ड-मोल्ड स्टील मानक के अनुरूप |
| पैकेजिंग | पनरोक बुना हुआ बैग + निर्यात-ग्रेड लकड़ी के पैलेट, नमी/प्रभाव प्रतिरोधी, समुद्री माल ढुलाई के लिए तैयार |
![]()