| MOQ: | 1000 stuks |
| Prijs: | $ 0.9-2.4 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Leveringscapaciteit: | 50000 stuks per dag |
De meest voorkomende toepassingsscenario's omvatten fabriek- en magazijndaken, wandbalken, mechanische apparatuurondersteuningen, zonne-installatie rekken en meer.industriële bouwcomponent ideaal voor moderne geprefabriceerde bouwprojecten.
| Parameter item | Specificatiewaarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Grondstoffen | Q235 / Q355 Hoogsterke koolstofstaal | — |
| Toepasselijke C-kanaalgroottes | Standaard nationale serie C100 ~ C200 | mm |
| Het maken van ambachten | Semi-automatische laswerkzaamheden + CNC-punchforming | — |
| Anti-corrosieve oppervlakteopties | Warmdip galvanisatie / elektrostatische poedercoating | — |
| Nominale draagkracht | 500 ~ 2000 | N |
| Werktemperatuurbereik | -40 ~ 80 | °C |
| Ontwerp levensduur | ≥ 15 | Jaar |
Het kan ook worden gebruikt als verticale en horizontale keels voor licht stalen scheidingsmuren.het presteert veel beter in vochtige omgevingen zonder schimmelgroei of schade door plagen.
![]()
Bent u een fabrikant of handelsonderneming?
Hoe lang is de productietijd?
Kunt u een op maat gemaakte ontwerpdienst leveren?
Hoe wordt de kwaliteitscontrole van het gehele proces uitgevoerd?