| MOQ: | 1000 pezzi |
| Prezzo: | $ 0.9-2.4 |
| Termini di pagamento: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacità di fornitura: | 50000 pezzi al giorno |
Gli scenari di utilizzo comuni includono capriate del tetto di fabbriche e magazzini, travi a parete, supporti per attrezzature meccaniche, rack di montaggio solare e altro ancora. Funziona come un componente edilizio industrializzato ad alta efficienza, ideale per i moderni progetti di costruzione prefabbricata.
| Elemento parametro | Valore delle specifiche | Unità |
|---|---|---|
| Materia prima | Acciaio al carbonio ad alta resistenza Q235 / Q355 | — |
| Dimensioni del canale C applicabili | Serie nazionale standard C100 ~ C200 | mm |
| Formare l'artigianato | Saldatura semiautomatica + stampaggio punzoni CNC | — |
| Opzioni di superficie anticorrosione | Zincatura a caldo/Verniciatura elettrostatica a polvere | — |
| Carico nominale del cuscinetto | 500~2000 | N |
| Intervallo di temperatura operativa | -40~80 | ℃ |
| Vita utile di progettazione | ≥15 | Anno |
Può essere utilizzato anche come chiglia verticale e orizzontale per pareti divisorie leggere in acciaio. Abbinato a vari pannelli murali, forma strutture di separazione interne stabili. Rispetto alle chiglie in legno, offre prestazioni molto migliori in ambienti umidi senza formazione di muffe o danni da parassiti.
![]()
Sei un produttore o un'impresa commerciale?
Quanto è lungo il lead time di produzione?
Potete fornire un servizio di progettazione di disegni tecnici personalizzati?
Come si implementa il controllo di qualità dell'intero processo?