| MOQ: | 1000 টুকরা |
| দাম: | $ 0.9-2.4 |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি, পেপাল, এক্সট্রান্সফার |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতিদিন 50000 টুকরা |
কাস্টম-নির্মিত ক্যান্টিলিভার ব্র্যাকেট, ভবন ও ইউটিলিটি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য ডায়াগনাল রিইনফোর্সমেন্ট ব্র্যাসেস সহ বা ছাড়াই
| স্পেসিফিকেশন আইটেম | শক্তিশালী ডায়াগোনাল ব্র্যাসেজ ব্র্যাকেট | উন্মুক্ত সোজা আর্ম ব্র্যাকেট |
|---|---|---|
| পণ্যের নাম | ভারী-ডুয়িং ডায়াগনাল রিইনফোর্সড ক্যান্টিলিভার স্টিলের ব্র্যাকেট | সরল উন্মুক্ত সোজা বাহু ইস্পাত ক্যান্টিলিভার ক্রেট |
| উপাদান | প্রিমিয়াম Q235B কার্বন ইস্পাত | প্রিমিয়াম Q235B কার্বন ইস্পাত |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | গরম ডুবিয়ে গ্যালভানাইজড / পাউডার লেপযুক্ত | ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজড / পাউডার লেপযুক্ত |
| ডিজাইন বৈশিষ্ট্য | উচ্চ-লোড পারফরম্যান্সের জন্য ডায়াগোনাল ব্যারিং | কোন তির্যক শক্তিবৃদ্ধি, কম্প্যাক্ট & হালকা ওজন বিন্যাস |
| বেধ পরিসীমা | 3.0 মিমি-6.0 মিমি ভারী কাজ করার জন্য | 2.0 মিমি-4.0 মিমি হালকা-মাঝারি দায়িত্বের জন্য |
| লোড ক্যাপাসিটি | সর্বোচ্চ ৫০০ কেজি এবং তার বেশি (সত্যিকারের মাত্রার উপর নির্ভর করে) | সর্বোচ্চ ২০০ কেজি (সত্যিকারের মাত্রার উপর নির্ভর করে) |
| ক্ষয় প্রতিরোধক কর্মক্ষমতা | লবণ স্প্রে পরীক্ষা ≥ 500 ঘন্টা | লবণ স্প্রে পরীক্ষা ≥ 300 ঘন্টা |
| প্রয়োগ | সোলার মাউন্ট, ভারী যন্ত্রপাতি সমর্থন, শিল্প ক্যাবল ট্রে সিস্টেম | এইচভিএসি সমর্থন, হালকা পাইপ হ্যাঙ্গার, রেলিং, বৈদ্যুতিক তারের সমর্থন |
| কাস্টমাইজেশন | কাস্টম আকার, লোড রেটিং, গর্ত বিন্যাস, পৃষ্ঠ শেষ | কাস্টম আকার, গর্তের বিন্যাস, পৃষ্ঠের সমাপ্তি |
| প্যাকেজ | জলরোধী বোনা ব্যাগ + রপ্তানির জন্য কাঠের প্যালেট | জলরোধী বোনা ব্যাগ + রপ্তানির জন্য কাঠের প্যালেট |
![]()