| Cantidad Mínima De Pedido: | 1000 piezas |
| Precio: | $ 0.9-2.4 |
| Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacidad De Suministro: | 50000 piezas por día |
Soporte en voladizo fabricado a medida, con o sin refuerzo diagonal para ingeniería de edificios y servicios públicos
| Especificación Artículo | Soporte de refuerzo diagonal reforzado | Soporte de brazo recto sin refuerzo |
|---|---|---|
| Nombre del producto | Soporte de acero en voladizo reforzado con diagonal de alta resistencia | Soporte de acero en voladizo de brazo recto liso sin refuerzo |
| Material | Acero al carbono Q235B de primera calidad | Acero al carbono Q235B de primera calidad |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente / Recubierto de polvo | Electrogalvanizado / Recubierto de polvo |
| Característica de diseño | Refuerzo diagonal para un rendimiento mejorado con cargas altas | Sin refuerzo diagonal, diseño compacto y ligero |
| Rango de espesor | 3.0 mm - 6.0 mm para servicio de alta resistencia | 2.0 mm - 4.0 mm para servicio ligero-medio |
| Capacidad de carga | Máximo 500 kg y superior (sujeto a dimensiones reales) | Máximo 200 kg (sujeto a dimensiones reales) |
| Rendimiento anticorrosión | Prueba de niebla salina ≥ 500 horas | Prueba de niebla salina ≥ 300 horas |
| Aplicación | Montaje solar, soportes de equipos pesados, sistemas de bandejas de cables industriales | Soportes HVAC, soportes de tuberías ligeras, estanterías, soportes de cableado eléctrico |
| Personalización | Tamaño personalizado, clasificación de carga, diseño de orificios, acabado de superficie | Tamaño personalizado, diseño de orificios, acabado de superficie |
| Embalaje | Bolsas tejidas impermeables + paletas de madera para exportación | Bolsas tejidas impermeables + paletas de madera para exportación |
![]()