| MOQ: | 1000 pièces |
| Prix: | $ 0.9-2.4 |
| Conditions De Paiement: | T / t, paypal, xtransfer |
| Capacité D'approvisionnement: | 50000 pièces par jour |
Bras de remorquage semi-soudé pour profilés en acier en C | Accessoire de support de charge moyenne pour systèmes de support solaire, de chemins de câbles et parasismiques
Tableau des paramètres :
| Nom du paramètre | Spécification | Unité |
|---|---|---|
| Matériau | Acier au carbone à haute résistance Q235 / Q355 | — |
| Acier en C compatible | C100–C200 (Tailles standard) | mm |
| Technologie de traitement | Semi-soudage + Formage par estampage | — |
| Traitement anticorrosion | Galvanisation à chaud / Thermolaquage | — |
| Capacité portante | 200–500 | N |
| Température applicable | -40 ~ 80 | ℃ |
| Durée de vie | ≥15 | Année |
![]()