| MOQ: | 1000 sztuk |
| Cena: | $ 0.9-2.4 |
| Warunki płatności: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Możliwość zaopatrzenia: | 50000 sztuk dziennie |
Półspawane ramię wahacza do stali C-profilowej | Akcesorium wspornikowe średniego przeznaczenia do systemów solarnych, korytek kablowych i wsporników sejsmicznych
Tabela parametrów:
| Nazwa parametru | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|
| Materiał | Stal węglowa wysokowytrzymała Q235 / Q355 | — |
| Kompatybilna stal C-profilowa | C100–C200 (rozmiary standardowe) | mm |
| Technologia przetwarzania | Półspawanie + formowanie tłoczone | — |
| Obróbka antykorozyjna | Cynkowanie ogniowe / malowanie proszkowe | — |
| Nośność | 200–500 | N |
| Temperatura stosowania | -40 ~ 80 | ℃ |
| Okres użytkowania | ≥15 | Rok |
![]()